阿里云服务器优惠活动价格表 热销榜 全场1折
型号 | 产品配置 | 带宽 | 地域 | 云盘 | 时长 | 原价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
突发性能型T6 | 2核2GB | 1~5Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 1年 | 99元 | 753元 |
轻量应用服务器 | 1核2GB | 5Mb | 国内 | 40GB SSD云盘 | 3个月 | 28.5元 | 406.5元 |
轻量应用服务器 | 1核2GB | 5Mb | 国内 | 40GB SSD云盘 | 6个月 | 57.0元 | 813.0元 |
1核2GB | 5Mb | 国内 | 40GB SSD云盘 | 1年 | 96.0元 | 1644.0元 | |
共享型S6服务器 | 2核4GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 1年 | 301.44元 | 1601.4元 |
2核4GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 3年 | 847.80元 | 3331.8元 | |
共享型S6服务器 | 2核8GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 1年 | 416.64元 | 2213.4元 |
共享型S6服务器 | 2核8GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 3年 | 1171.80元 | 4519.8元 |
共享型S6服务器 | 4核8GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 1年 | 764.52元 | 2825.4元 |
4核8GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 3年 | 2293.56元 | 5707.80元 | |
共享型S6服务器 | 8核16GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 1年 | 2047.32元 | 5273.40元 |
共享型S6服务器 | 8核16GB | 1~10Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 3年 | 6141.96元 | 10459.80元 |
内存型R6服务器 | 2核16GB | 6~15Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 1年 | 1514.34元 | 4929.66元 |
内存型R6服务器 | 2核16GB | 6~15Mb | 国内 | 40~100GB高效云盘 | 3年 | 4349.70元 | 14982.30元 |
活动地址:
常见问题FAQ:
我该选择哪些云服务器,哪些配置比较适合我?
- 学生学习各类代码,做课后练习,做毕业设计等,考虑到这款云服务器只能续费3次,为了长久使用。首选1年的轻量应用服务器,其次6个月、3个月的。
- 个人试水建站,做的好打算长久做,做不好就关闭;或者各类型挂机需求;首选1年的2核4GB共享型S6,一般网站运行一个基础环境就需要2GB左右的内存,1核2GB上的网站的访问体验基本不会太好,而且1核2GB升级成2核4GB是按照无优惠的原价计算的,升级费用远高于现在直接购买2核4GB。如果你的站点运行非常缓慢,动不动就503,试问这种网站怎么可能做大呢?其次经济能力足的话可以选择3年的2核4GB共享型S6。
- 企业生产环境的应用,WEB前端应用,数据库,缓存服务器,容器等首选3年时长的4核8GB共享型S6云服务器,其次是8核16GB的S6云服务器;内存密集型应用首选内存型R6云服务器。考虑到企业当年倒闭概率太低了,强烈建议一次性购买3年;相比一年一年续费,一次性采购3年的成本能降低50%以上。以8核16GB共享型S6为例,首购一次性买3年只要6141.96元,而通过续费模式,3年就需要:2047.32+5273.40+5273.40=12594.12元,整整贵了一倍还多。
6个月、1年的1核2GB 5M的轻量应用服务器在哪边买?
3年的云服务器怎么买?
评论